Digitaleingangstyp | Keiner |
---|---|
Digitaler Ausgangstyp | PNP |
Konform mit Standard(en) | cULus (Produkte der Klasse I, Division 2 für explosionsgefährdete Bereiche) |
Verbindungstyp | MIL-Anschluss |
Derzeitiger Verbrauch | (5 VDC) 0,17 A |
Abnehmbarer E/A-Anschluss | 1 |
Digitale Ausgänge | 64 x digitale Ausgänge (12 Vdc-24 Vdc, Quelle, 0,3 A) |
Typ der Erweiterungseinheit | Basis-E/A-Einheit |
Zum Gebrauch mit | SPS der CJ2-Familie |
Funktionen | Digitale DC-Ausgangseinheit |
E/A-Verbindungstyp | MIL (Stecker nicht enthalten) |
I/O-System | CJ-I/O-Bus |
Gesetzgebung und Compliance | RoHS-Konformitätszertifikat |
Hauptfunktion | E/A-Einheit |
Produktstatus des Herstellers | Kommerzialisiert |
Montagemodus | DIN-Schiene |
Anzahl der E/A-Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Iog (V-) Klemmen | 8 |
Anzahl der Iov (V+)-Anschlüsse | 8 |
Positionen pro E/A-Anschluss | 40 |
Produkttiefe | 83,6 mm |
Produkthöhe | 95,4mm |
Produktserien-/Familienname | SYSMAC CJ1-Serie |
Produktbreite | 31mm |
Bereich | CJ |
Unterbereichsname | CJ1W-OD |
Art des Moduls | Digitale E/A |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung