| V9120iS | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | Nennspannung | 100-240 V Wechselstrom/ 24 V Gleichstrom |
| Zulässiger Spannungsbereich | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Zulässiger momentaner Stromausfall | Wechselstrom innerhalb von 20 ms, Gleichstrom innerhalb von 1 ms | |
| Nachfrage (maximale Bewertung) | Wechselstrom: 70 V oder weniger/ Gleichstrom: 28 W oder weniger | |
| Isolierwiderstand | DC500V 10MΩ oder mehr | |
| Physische Umgebung | Umgebungstemperatur | 0°50°C*1 |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 85% RH oder weniger (ohne Tau-Kondensation)*1 | |
| Betriebshöhe | 2,000 m oder weniger | |
| Atmosphäre | Nicht an ätzendes Gas oder leitfähigen Staub ausgesetzt sein | |
| Lagertemperatur | -10°C bis 60°C*1 | |
| Lagereinheit | 85% RH oder weniger (ohne Tau-Kondensation)*1 | |
| Überspannungskategorie | Kategorie II | |
| Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2 | |
| Mechanische Betriebsbedingungen | Schwingungswiderstand | Einheit für die Verwendung in der Produktion von Schutzmitteln.3.5 mm, 9-150 Hz, Beschleunigung: 9,8 m/s2 ((1G), X, Y, Z: 3 Richtungen (jeweils 10-mal) |
| Stoßbeständigkeit | Erfüllt die JIS B 3502 (IEC61131-2) Spitzenbeschleunigung: 147m/s2 ((15G), X,Y,Z: 3 Richtungen, jeweils dreimal (insgesamt 18 Mal) |
|
| Elektrische Betriebsbedingungen | Lärmfestigkeit | Geräuschspannung: 1500 Vp-p, Pulsbreite: 1μs, Pulsanstiegszeit: 1ns |
| Widerstand gegen statische Entladungen | Entspricht der Norm IEC61000-4-2, Kontakt: 6kV, Luft: 8kV | |
| Einbaubedingungen | Veranlassung zur Bodenlegung | Erdungswiderstand: weniger als 100Ω, FG/SG-Trennung |
| Struktur | Schutzkonstruktion: Vordergehäuse: IP66, Typ 4X/13*2(wenn eine wasserdichte Dichtung verwendet wird), Hintergehäuse: IP20, Einzelgerät, Montagemethode: Montage der Platte | |
| Kühlsystem | Natürliche Luftkühlung | |
| Abmessungen W*H*D(mm) | 327.8 mal 261.0 mal 54.9 | |
| Ausschnitt der Platte (mm) | 313.0×246.2 ((+0.5/-0) | |
| Gewicht (nur angezeigt) |
Ungefähr 2,5 kg | |
| Farbe des Gehäuses | Hellgrau (schwarzes Frontgehäuse für schwarzes Modell) |
|
| Material | PC-Harz | |
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung