TS2060 | TS2060i | ||
---|---|---|---|
Stromversorgung | Nennspannung | 24VDC | |
Zulässige Strecke der Spannung | 24VDC ± 10% | ||
Zulässiger Momentanstromausfall | Innerhalb 1ms | ||
Nachfrage (Maximalleistung) | 13W oder weniger | ||
Isolationswiderstand | Zwischen externem Anschluss DCs und FG: 500VDC 10MΩ oder mehr | ||
Körperliche Umwelt | Umgebende Temperatur | 0 degC | +50 degC *1 | |
Umgebende Feuchtigkeit | 85%RH oder weniger (ohne Taukondensation) *1 | ||
Operationshöhe | 2.000 Meter oder niedriger | ||
Atmosphäre | Nicht Schadgas oder leitfähigem Staub herausgestellt werden | ||
Lagertemperatur | -10 | 60 degC *1 | ||
Speicherfeuchtigkeit | 85%RH oder weniger (ohne Taukondensation) *1 | ||
Überspannungskategorie | Kategorie II | ||
Verschmutzungsniveau | Niveau 2 | ||
Mechanische Betriebsbedingungen | Widerstand zur Oszillation | Willigt mit Schwingungsfrequenz JIS B 3502 (IEC61131-2) ein: 5-9Hz, pulsierend mit: 3.5mm, 9-150Hz, Beschleunigung: 9.8m/s2 (1G), X, Y, Z: 3 Richtungen (10mal jedes) | |
Stossfestigkeit | Willigt mit Höchstbeschleunigung JIS B 3502 (IEC61131-2) ein: 147m/s2 (15G), X, Y, Z: 3 Richtungen, dreimal jedes (18mal insgesamt) | ||
Elektrische Betriebsbedingungen | Widerstand zu lärmen | Störspannung: 1,000Vp-p, Impulsbreite: 1μs, Impulsanstiegszeit: 1ns | |
Widerstand zur statischen Entladung | Willigt mit IEC61000-4-2, Kontakt ein: 6kV, Luft: 8kV | ||
Installationszustände | Erdung | Erdung des Widerstands: Kleiner als 100Ω, FG-/SGtrennung | |
Schutzvorrichtung | Vorderteil: Willigt mit (wenn wasserdichte Dichtung installiert ist), hinterer Abdeckung IP65 ein: Willigt mit IP20 ein | ||
Installationsmethode | Plattenmontage | ||
Kühlsystem | Luftselbstkühlung | ||
Maße W*H*D (Millimeter) | 182,5 x 138,8 x 45.8mm | ||
Plattenausschnitt (Millimeter) | 174,0 (- 0, +0,5) x 131,0 (- 0, +0,5) Millimeter (selbe wie V806/V606e) | ||
Fallfarbe | Schwarz | ||
Batterie | Münzenart Lithium-Batterie, Lebenszeit: 5 Jahre (umgebende Temperatur 25 degC) | ||
Material | PC |
Item# TS2060I - TS Reihe, 5,7" QVGA TFT, 64K C, USBA&B (Mini), 24VDC, eingebautes Ethernet
Technoshot-Reihen-Informationen
Das UL bestätigte Reihe MONITOUCH Technoshot ist verfügbar in 7" und in 10" Bildumfang und kennzeichnet eine eco ‑ freundliche LED Hintergrundbeleuchtung mit einer glatten, dünnen Struktur. Alle Modelle kommen Standard mit zwei USB-Schnittstellen und erlauben besseren Zusammenhang zu den Peripheriegeräten. Kunden genießen die Bequemlichkeit von Technoshots einfacher Installation sowie seine Fernüberwachung und Wartungsfähigkeiten, die zu auf ‑ Brett Ethernet-Anschluss passend sind.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung