Zu Hause
>
produits
>
Fuji elektrisches HMI
>
| V9100iC | ||
|---|---|---|
| Stromversorgung | Nennspannung | 100-240V AC/ 24V DC |
| Zulässiger Spannungsbereich | AC: -15%, +10%/ DC: ±10% | |
| Zulässiger Momentanausfall | AC innerhalb 20ms, DC innerhalb 1ms | |
| Leistungsaufnahme (maximale Nennleistung) | AC: 50VA oder weniger/ DC: 17W oder weniger | |
| Isolationswiderstand | DC500V 10MΩ oder mehr | |
| Physikalische Umgebung | Umgebungstemperatur | 0~50℃*1 |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 85% RH oder weniger (ohne Kondensation)*1 | |
| Betriebshöhe | 2.000 Meter oder niedriger | |
| Atmosphäre | Nicht korrosiven Gasen oder leitfähigem Staub aussetzen | |
| Lagertemperatur | -10~60℃*1 | |
| Lagerfeuchtigkeit | 85% RH oder weniger (ohne Kondensation)*1 | |
| Überspannungskategorie | Kategorie II | |
| Verschmutzungsgrad | Verschmutzungsgrad 2 | |
| Mechanische Betriebsbedingungen | Schwingungsfestigkeit | Entspricht JIS B 3502 (IEC61131-2) Vibrationsfrequenz: 5-9Hz, pulsierend mit: 3,5mm, 9-150Hz, Beschleunigung: 9,8m/s²(1G), X, Y, Z: 3 Richtungen (jeweils 10 Mal) |
| Stoßfestigkeit | Entspricht JIS B 3502 (IEC61131-2) Spitzenbeschleunigung: 147m/s²(15G), X, Y, Z: 3 Richtungen, jeweils dreimal (insgesamt 18 Mal) |
|
| Elektrische Betriebsbedingungen | Störfestigkeit | Störspannung: 1.500Vp-p, Pulsbreite: 1μs, Pulsanstiegszeit: 1ns |
| Beständigkeit gegen elektrostatische Entladung | Entspricht IEC61000-4-2, Kontakt: 6kV, Luft: 8kV | |
| Installationsbedingungen | Erdung | Erdungswiderstand: Weniger als 100Ω, FG/SG-Trennung |
| Struktur | Frontplatte: Entspricht IP66, Typ 4X/13 *2 (wenn wasserdichte Dichtung installiert ist) Rückabdeckung: Entspricht IP20 Form: Einzelgerät, Einbaumethode: Panelmontage |
|
| Kühlsystem | Natürliche Luftkühlung | |
| Abmessungen B*H*T(mm) | 303,8×231,0×54,0 | |
| Panel-Ausschnitt (mm) | 289,0×216,2(+0,5/-0) | |
| Gewicht (nur Display) |
Ca. 2,0 kg | |
| Gehäusefarbe | Hellgrau (schwarzes Frontgehäuse für schwarzes Modell) |
|
| Material | PC-Harz | |
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung