| Modell | TS1100Si | ||
|---|---|---|---|
| Spezifikationen der Haupteinheit | Bildschirmgröße | 10.2 ¢ Breitbild | |
| Anzeigegerät | TFT-Farbe | ||
| Entschließung | 800 × 480 Punkte | ||
| Farben | 65,536 Farben | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Leuchte | ||
| Berührungsschirm | Analogregistive | ||
| Zertifizierungen | CE / KC / UL / cUL | ||
| Benutzerspeicher | Von | 26 MB | |
| SRAM | 128 KB | ||
| Spezifikationen der externen Schnittstelle | Die Kommission D-Sub 9 Pin (weiblich) |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme. Datenlänge: 7,8 Bits Parität: gerade, ungerade, keine Stop Bit: 1,2 Bits Baud-Rate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1bps |
|
| Vorschlag für eine Verordnung (EG) Nr. D-Sub 9 Pin (männlich) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (zweisprungige Verbindung) Datenlänge: 7,8 Bits Parität: gerade, ungerade, keine Stop Bit: 1,2 Bits Baud-Rate: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 Basisstunden |
||
| LAN RJ-45 | 1 ch | ||
| USB-A | 1 ch | ||
| USB-Mini-B | 1 ch | ||
| Stromversorgung | Zulässiger Spannungsbereich | 24 V Gleichstrom ± 10 % | |
| Stromverbrauch (maximaler Nennwert) |
mit einer Leistung von 12 W oder weniger | ||
| Physische Umgebung | Umgebungstemperatur | 0 bis 50°C*2 | |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 85% RH oder weniger (nicht kondensierend)*2 | ||
| Kontaminationsgrad | 2 | ||
| Betriebshöhe | 2,000 m oder weniger | ||
| Atmosphäre | Nicht an ätzendes Gas oder leitfähigen Staub ausgesetzt sein | ||
| Umgebungstemperatur der Lagerung | -10 bis 60°C*2 | ||
| Lagerung Umgebungsfeuchtigkeit | 85% RH oder weniger (nicht kondensierend)*2 | ||
| Einbaubedingungen | Schutzstruktur | Vorderseite der Platte | IP65-Äquivalent (bei Verwendung einer wasserdichten Dichtung)*3), IP40-Äquivalent (wenn keine wasserdichte Dichtung verwendet wird)*3) |
| Hinterkoffer | IP20-Äquivalent | ||
| Abmessungen W × H × D |
266.8 × 206,8 × 38,0 mm | ||
| Ausschnitt der Platte | 257.0 × 199,0 (+0,5/-0) mm | ||
| Farbe des Gehäuses | Schwarz | ||
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung