Modell | TS1100Si | ||
---|---|---|---|
Hauptgerätspezifikationen | Bildumfang | 10,2“ mit großem Bildschirm | |
Sichtanzeigegerät | TFT-Farbe | ||
Entschließung | 800 × 480 Punkte | ||
Farben | 65.536 Farben | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Touch Screen | Analoges registive | ||
Bescheinigungen | CER/kc/UL/cUL | ||
Anwenderspeicher | VON | MB 26 | |
SRAM | 128 KBS | ||
Externe Schnittstellenbeschreibungen | COM1 D-Vorstift 9 (weiblich) |
RS-422/RS-485 (4-wire/2-wire) Datenlänge: 7,8 Bits Parität: sogar sonderbar, keine Stopbit: 1,2 Bits Baud: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200,187500*1 bps |
|
COM2/COM3 D-Vorstift 9 (Mann) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2-drahtig) Datenlänge: 7,8 Bits Parität: sogar sonderbar, keine Stopbit: 1,2 Bits Baud: 4800,9600,19200,38400,57600,76800,115200 bps |
||
LAN RJ-45 | 1 ch | ||
USB-A | 1 ch | ||
USB mini--b | 1 ch | ||
Stromversorgung | Zulässige Strecke der Spannung | 24 V DC-± 10% | |
Leistungsaufnahme (max. Bewertung) |
12W oder weniger | ||
Körperliche Umwelt | Umgebende Temperatur | 0 zu 50°C*2 | |
Umgebende Feuchtigkeit | 85% relative Feuchtigkeit oder (kondensationsfreies) *2 senken | ||
Verschmutzungsniveau | 2 | ||
Operationshöhe | 2.000 m oder weniger | ||
Atmosphäre | Nicht Schadgas oder leitfähigem Staub herausgestellt werden | ||
Speicherumgebende Temperatur | -10 zu 60°C*2 | ||
Speicherumgebende Feuchtigkeit | 85% relative Feuchtigkeit oder (kondensationsfreies) *2 senken | ||
Installationszustände | Schützende Struktur | Plattenfront | Äquivalent IP65 (wenn wasserdichte Dichtung *3), Äquivalent IP40 verwendet wird (wenn nicht wasserdichte Dichtung *3) verwendet wird |
Hinterer Fall | Äquivalent IP20 | ||
Maße W-× H × D |
266,8 × 206,8 × 38,0 Millimeter | ||
Plattenausschnitt | × 257,0 199,0 (+0.5/-0) Millimeter | ||
Fallfarbe | Schwarz |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung