Zu Hause
>
produits
>
Mitsubishi-Servo-Antrieb
>
Ursprüngliches neues Wechselstrom-Servo fährt MR-J3-200AN Mitsubishi J3 Reihen-Servoverstärker
Details
Kaufen Sie online Ihr MITSUBIHI ELEKTRISCHEN Wechselstrom Servo-Antriebshinweis MITSUBISHI MR-J3-200AN (MRJ3200AN MR-J3-2OOAN) direkt auf unserem Espeicherc$cnc-einkaufen. Diese Energie 200W (2kW) Achsen-Antrieb MITSUBISHIS MR-J3-200AN wird in Wechselstrom Dreiphasen-200-230V geliefert. Diese Servoart MR-J3 200V Art verstärker MITSUBISHIS MR-J3-200AN gehörend der MELSERVO-J3-Super Reihe des Servoverstärkers und kompatibel mit Universalschnittstelle und für Gebrauch mit MITSUBISHI-Bewegungsprüfern der Reihe MELSEC-System-entworfen Q. MITSUBISHI MR-J3-200AN verwendet die folgenden Eigenschaften:
| Servoverstärker-Modell MR-J3- | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | 200AN | 350A | 500A | 700A | 11KA | 15KA | 22KA | 10A1 | 20A1 | 40A1 |
| Mitsubishi-Servo-Antrieb MR-J3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – | S | S | S |
|
Spannung/Frequenz (*1, *2) |
3-phasige 200 zu 230VAC 50/60Hz or1-phase 200 zu 230VAC 50/60Hz (*10) | 3-phasige 200 zu 230VAC 50/60Hz | 1-phase 100 zu 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| Zulässige Spannungs-Schwankung | Für 3-phasige 200 zu 230VAC: 3-phasige 170 zu 253VACFor 1 Phase 200 zu 230VAC: 1 Phase 170 zu 253VAC | 3-phasige 170 zu 253VAC | 1-phase 85 zu 132VAC | |||||||||||||
| Zulässige Frequenz-Schwankung | ±5% Maximum | |||||||||||||||
|
Spannung/Frequenz |
1-phase 200 zu 230VAC 50/60Hz (*10) | 1-phase 200 zu 230VAC 50/60Hz | 1-phase 100 zu 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||
| Zulässige Spannungs-Schwankung | 1-phase 170 zu 253VAC | 1-phase 85 zu 132VAC | ||||||||||||||
| Zulässige Frequenz-Schwankung | ±5% Maximum | |||||||||||||||
| Leistungsaufnahme (W) | 30 | 45 | 30 | |||||||||||||
| Schnittstellen-Stromversorgung | 24VDC ±10% (erforderliche gegenwärtige Kapazität: 300mA (*7)) | |||||||||||||||
|
Eingebauter verbessernder Widerstand |
– | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | – | – | – | – | 10 | 10 |
| Externer verbessernder Widerstand (mitgeliefertes Zubehör) (*5, *6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500(800) | 850(1300) | 850(1300) | – | – | – |
| Kontrollsystem | Steuer-/Stromregelungssystem der Sinus-Welle PWM | |||||||||||||||
| Dynamische Bremse | Einbauten (*8, *13) | Externe Wahl | Einbauten (*8, *13) | |||||||||||||
| Sicherheits-Eigenschaften | Überstromabschaltung, Regenerationsüberspannungsabschaltung, Überlastungsabschaltung (elektronisches Thermal), Schutz der Servobewegungshitze, Kodiererstörungsschutz, Regenerationsstörungsschutz, Undervoltage/plötzlicher Stromausfallschutz, Geschwindigkeitsüberwachung, überschüssiger Fehlerschutz | |||||||||||||||
|
Maximale eingegebener Impuls-Frequenz |
1Mpps (wenn differenzialer Empfänger verwendet wird), 200kpps (bei der Anwendung Open-Collector), (4Mpps) (*11) | |||||||||||||||
| Positionierung des Feedback-Impulses | Entschließung pro Kodierer/Servobewegungsrotation: 262144 p/rev | |||||||||||||||
| Befehls-Impuls-Mehrfachverbindungsstelle | Elektronische Mehrfachverbindungsstelle des Gangs A/B, A: 1 bis 1048576, B: 1 bis 1048576, 1/10 < A=""> | |||||||||||||||
| Positionierung der kompletten Breiten-Einstellung | 0 zu den Impulsen ±10000 (Befehlsimpulseinheit) | |||||||||||||||
| Überschüssiger Fehler | Rotationen ±3 | |||||||||||||||
| Drehmoment-Grenze | Eingestellt durch Parameter oder externe Analogeingabe (0 zu +10VDC-/maximumdrehmoment) | |||||||||||||||
| Geschwindigkeitsregelungs-Modus
Geschwindigkeitsregelungs-Strecke |
Analoges Geschwindigkeitsbefehl1:2000, internes Geschwindigkeitsbefehl1:5000 | |||||||||||||||
| Analoger Geschwindigkeitsbefehl gab ein | 0 zu ±10VDC-/ratedgeschwindigkeit (möglich, die Geschwindigkeit in 10V unter Verwendung des Parameter Nr. PC12 zu ändern.) (*12) | |||||||||||||||
| Geschwindigkeits-Schwankungs-Rate | Maximum ±0.01% Maximums (Lastschwankung 0 bis 100%) 0% (Energieschwankung ±10%) ±0.2% (umgebende Temperatur 25°C±10°C (59°F zu 95°F)), wenn analoger Geschwindigkeitsbefehl verwendet wird | |||||||||||||||
| Drehmoment-Grenze | Eingestellt durch Parameter oder externe Analogeingabe (0 zu +10VDC-/maximumdrehmoment) (*12) | |||||||||||||||
| Drehmoment-Steuermodus
Analoger Drehmoment-Befehl gab ein |
0 zu ±8VDC-/maximumdrehmoment (Eingangsimpedanz 10 zu 12kΩ) (*12) | |||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit | Eingestellt durch Parameter oder externe Analogeingabe (0 zu ±10VDC-/ratedgeschwindigkeit) | |||||||||||||||
| Struktur | Selbstkühlend öffnen Sie sich (IP00) | Ventilatorabkühlen offen (IP00) | Selbstkühlend öffnen Sie sich (IP00) | |||||||||||||
| Umgebende Temperatur (*6, *9) | 0 zu 55°C (32 zu 131°F) (nicht-einfrierend), Lagerung: -20 zu 65°C (- 4 zu 149°F) (nicht-einfrierend) | |||||||||||||||
| Umgebende Feuchtigkeit | Maximum 90% relativer Feuchtigkeit (kondensationsfrei), Lagerung: Maximum 90% relativer Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | |||||||||||||||
| Atmosphäre | Zuhause (kein direktes Sonnenlicht); kein Schadgas, brennbares Gas, Ölnebel oder Staub | |||||||||||||||
| Aufzug | 1000m oder kleiner über Meeresspiegel | |||||||||||||||
| Erschütterung | ² 5.9m/s Maximum | |||||||||||||||
| Gewicht Kilogramm (lbs) | 0,8 (1,8) | 0,8 (1,8) | 1,0 (2,2) | 1,0 (2,2) | 1,4 (3,1) | 1,4 (3,1) | 2,1 (4,6) | 2,3 (5,1) | 4.6(10) | |||||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung