Zu Hause
>
produits
>
Industrielle Automatisierung PLC
>
| Herkunftsort | Hergestellt in Japan |
| Markenname | KEYENCE |
| Modellnummer | IV4-400CA IV4-400MA IV4-500CA IV4-500MA IV4-600CA IV4-600MA IV4-G400CA IV4-G400MA IV4-G500CA IV4-G50 |
Untenstehendes Modell alle verfügbar!
| IV4-400CA | IV4-400MA | IV4-500CA | IV4-500MA | IV4-600CA | IV4-600MA |
| IV4-G400CA | IV4-G400MA | IV4-G500CA | IV4-G500MA | IV4-G600CA | IV4-G600MA |
![]()
| Modell | IV4-G500CA | |||
| Typ | Standardmodell [IV4-G500CA+OP-88909] Modell mit extrem schmalem Sichtfeld |
|||
| Installierter Abstand | Ab 50 mm1,97" [IV4-G500CA+OP-88909] 23 mm bis 40 mm0,91" bis 1,57" |
|||
| Sichtfeld | Einbauabstand von 50 mm1,97": 22 (H) × 16 (V) mm bis Installationsabstand von 3000 mm:118,11"1184 (H) × 888 (B) mm (Referenzwert) [IV4-G500CA+OP-88909] Einbauabstand von 23 mm0,91": 9,8 (H) × 7,3 (V) mm bis Einbauabstand von 40 mm1,57": 15 (H) × 11,2 (V) mm (Referenzwert) |
|||
| Bildempfangselement | Typ | 1/2,9 Zoll Farb-CMOS | ||
| Anzahl der Pixel | 1280 (H) × 960 (V) | |||
| Fokuseinstellung | Auto*1 | |||
| Expositionszeit | 12 μs bis 9 ms*2 | |||
| Lichter | Beleuchtung | Weiße LED | ||
| Beleuchtungsmethode | Umschaltbar zwischen Impuls- und Dauerbeleuchtung | |||
| Indikatoren | 2 Indikatoren (beide zeigen den gleichen Inhalt an) | |||
| Stromversorgung | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 2,5 W (ohne installierte AI-Bildbeleuchtungseinheit) 6,6 W (mit installierter AI-Bildbeleuchtungseinheit) [IV4-G500CA+OP-88909] 2,5 W |
||
| Umweltbeständigkeit | Gehäusebewertung | IP67*3 [IV4-G500CA+OP-88909] ─ |
||
| Umgebungstemperatur | 0 bis +50°C32 bis +122°F(kein Einfrieren)*4 | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % relative Luftfeuchtigkeit oder weniger (keine Kondensation) | |||
| Vibrationsfestigkeit | Frequenz: 10 bis 500 Hz; Spektrale Leistungsdichte: 0,816 G2/Hz; X-, Y- und Z-Richtung |
|||
| Stoßfestigkeit | 500 m/s2 1640,4 Fuß/s23 Mal in jede der 6 Richtungen | |||
| Material | Gehäuse der Haupteinheit: Zinkdruckguss. Vordere Abdeckung: Acryl. Abdeckung der Betriebsanzeige: TPU*5 | |||
| Gewicht | Ca. 75 g2,65 Unzen(keine AI-Bildgebungsbeleuchtungseinheit) Ca. 225 g7,94 Unzen(mit AI-Bildbeleuchtungseinheit) [IV4-G500CA+OP-88909] Ca. 85 g3,00 Unzen |
|||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung