Zu Hause
>
produits
>
Mitsubishi PLC-Modul
>
|
|
| Herkunftsort | China/Japan |
| Markenname | MITSUBISHI |
| Modellnummer | RY42NT2P |
RY42NT2P Mitsubishi DC-Digitalausgabe-programmierbarer Logik-Prüfer
| Zahl von Input | Na | Eingabeformat | - |
|---|---|---|---|
| Nenneingangsspannung (V) | - | Eingegebene Antwortzeit | - |
| Zahl von Ertrag | - | Ausgabeformat | Transistor/Synchronisierungsertrag |
| Spannung der bewerteten Last (V) | DC12 bis 24 | Schutzfunktion | - |
| Verbindungs-Anschluss | - | Vertreter Standard | CER/UL/CUL |
| Eigenschaften | - | Ertragantwortzeit | - |
Externer Auftritt von RX40C7

Maßzeichnung RX40C7 (Einheit: Millimeter)
Externer Auftritt von RX10

Maßzeichnung von RX10 (Einheit: Millimeter)
| Einzelteile | Handels gab ein | DC-Input | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
| Punktzahl [Punkte] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
| Nenneingangsspannung, Frequenz [V] | 100 bis 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) | 100 bis 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) | 100 bis 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
| Nenneingangsstrom [MA] | 16,4 (200 V Wechselstrom, 60 Hz) 13,7 (200 V Wechselstrom, 50 Hz) 8,2 (100 V Wechselstrom, 60 Hz) 6,8 (100 V Wechselstrom, 50 Hz) |
8,2 (100 V Wechselstrom, 60 Hz) 6,8 (100 V Wechselstrom, 50 Hz) |
8,2 (100 V Wechselstrom, 60 Hz) 6,8 (100 V Wechselstrom, 50 Hz) |
7,0 ART. | 7,0 ART. | 4,0 ART. | 4,0 ART. | 4,0 ART. | 1,7 (5 V-DC) 4,8 (12 V-DC) |
1,7 (5 V-DC) 4,8 (12 V-DC) |
1,7 (5 V-DC) 4,8 (12 V-DC) |
| Antwortzeit | Frau 20 oder weniger | Frau 20 oder weniger | Frau 20 oder weniger | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 | Frau 0,1 bis 70 |
| Allgemeine Methode [Punkt/Common] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Unterbrechungs-Funktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe verdrahtende Verbindung method^*1 | |||||||||||
| Klemmenblock der Schraubklemme-18-Point | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
| 40-Stift Verbindungsstück | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung