CP1W-TS002 Omron PLC-Expansions-Modul für Verkauf online
Einzelteil | CP1W-TS001 | CP1W-TS002 | CP1W-TS101 | CP1W-TS102 |
Thermoelemente | Platin-Widerstandsthermometer | |||
Temperaturfühler | Schaltbar zwischen K und J, aber der gleichen Art muss für allen Input verwendet werden. | Schaltbar zwischen Pt100 und JPt100, aber der gleichen Art muss für allen Input verwendet werden. | ||
Zahl von Input | 2 | 4 | 2 | 4 |
Zugeteilte Inputwörter | 2 | 4 | 2 | 4 |
Genauigkeit | (Das größere von ±0.5% von umgewandeltem Wert- oder ±2°C) Stellen±1 Maximum * | (Das größere von ±0.5% von umgewandeltem Wert- oder ±1°C) Stellen±1 Maximum. | ||
Umwandlungszeit | Frau 250 für 2 oder 4 Inputpunkte | |||
Umgewandelte Temperaturdaten | binäre 16-Bit-Daten (4-stellige hexadezimale Zahle) | |||
Isolierung | Fotokupplungen zwischen allen TemperaturEingangssignalen | |||
Stromaufnahme | 5 VDC: 40 MA-Maximum, 24 VDC: 59 MA Maximum. | 5 VDC: 54 MA-Maximum, 24 VDC: 73 MA Maximum. |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung