Spezifikationen | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Interner Speicher | MB 128 (einschließlich Systembereich) | ||||||
Gedächtnisschnittstelle | --- | USB-Gedächtnis | --- | USB-Gedächtnis | --- | USB-Gedächtnis | USB-Gedächtnis |
Serie (COM1) | RS-232C/422A/485 (nicht lokalisiert), Getriebeabstand: 15 m-Maximum (RS-232C), 500 m-Maximum (RS-422A/485), Verbindungsstück: D-Vorstift 9 |
RS-232C, Getriebeabstand: 15 m-Maximum, Verbindungsstück: D-Vorstift 9 |
|||||
Serie (COM2) | --- | RS-232C/422A/485 (nicht lokalisiert), Getriebeabstand: 15 m-Maximum (RS-232C), 500 m-Maximum (RS-422A/485), Verbindungsstück: D-Vorstift 9 |
|||||
USB-Wirt | Äquivalent zu voller Geschwindigkeit USBs 2,0, Art A, Ausgangsleistungs5 V, 150 MA | ||||||
USB-Sklave | Äquivalent zu voller Geschwindigkeit USBs 2,0, Art B, Getriebeabstand: 5 m | ||||||
Druckerverbindung | PictBridge-Unterstützung | ||||||
Ethernet | --- | 10/100 Basis-t | --- | 10/100 Basis-t | --- | 10/100 Basis-t | 10/100 Basis-t |
Bildschirmdiagonale | 7 Zoll |
Zahl von Pixeln, horizontal | 800 |
Zahl von Pixeln, Vertikale | 480 |
Art der Anzeige | TFT |
Feldfarbe | Schwarz |
Zahl von Ethernet-Anschlüssen | 1 |
Zahl von Häfen RS-232 | 2 |
Zahl von Häfen RS-422 | 1 |
Zahl von Häfen RS-485 | 1 |
Zahl von USB-Porten | 2 |
Zahl von Farben der Anzeige | 65536 |
Zahl von Graustufen/von Blauskalen der Anzeige | 64 |
Grad Schutz (IP), Vorderseite | IP65 |
Breite der Front | 202,0 Millimeter |
Höhe der Front | 148 Millimeter |
Breite des Plattenausschnitts | 191 Millimeter |
Höhe des Plattenausschnitts | 137 Millimeter |
Eingebaute Tiefe | 46 Millimeter |
Gewicht | g 1000 |
Intelligenter Entwurf
Die Notiz:-Reihe war entworfen, um Maschinenerbauern maximale Flexibilität zu geben. Ein Beispiel von diesem ist der Porträt- oder Landschaftsanzeigemodus und stellt feste Befestigungsbereiche zufrieden.
Porträt- oder Landschaftsanzeige
Omron und nicht--Omron Gerätebetreibung, z.B. Modbus RTU, Modbus TCP und DF1
Serie, USB und Ethernet-Zusammenhang
PictBridge-Druckerverbindung
Zeiteinsparungen
Die Notiz:-Reihe hat viele nützlichen Eigenschaften, die es einfach, Maschinenanwendungen, von Entwicklung zu die Beauftragung, Operation und Service zu schaffen und beizubehalten machen.
USB-Memorystickunterstützung
Rezepte, Warnungen, Datenerfassung und Neigen
Mehrsprachige Unterstützung
On-/offlinesimulation
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung