Zu Hause
>
produits
>
Omron CP1W
>
Omrons CP1W-Reihe bietet die Kompaktheit eines mikro-PLC mit der Fähigkeit eines modularen PLC an. Die Strecke ist nicht nur kompakt, ist sie auch ersteigbar und hat eine schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit als andere Prüfer.
| Expansions-Einheiten und Expansion Input-/Outputeinheiten | ||||
| Einheitsname | Modell | Stromaufnahme | ||
| 5 VDC | 24 VDC | |||
| Expansion Input-/Outputeinheiten | 40 Input-/Outputpunkte 24 Input 16 Ertrag |
CP1W-40EDR | 0.080A | 0,090 A |
| CP1W-40EDr | 0.160A | - | ||
| CP1W-40EDTi | ||||
| 32 Ertrag | CP1W-32ER | 0.049A | 0.131A | |
| CP1W-32E | 0.113A | 一 | ||
| CP1W-32ET1 | ||||
| 20 Input-/Outputpoins 12 Input outpus 8 |
CP1W-20EDR1 | 0.103A | 0.044A | |
| CP1W-20EDr | 0.130A | 一 | ||
| CP1W-20EDTi | ||||
| outpus 16 | CP1W-16ER | 0.042A | 0.080A | |
| CP1W-16ET | 0.076A | 一 | ||
| CP1W-16ET1 | ||||
| 8 Input | CP1W-8ED | 0.018A | - | |
| 8 Ertrag | CP1W-8ER | o.026A | 0,044 A | |
| CP1W-8ET | 0.075A | - | ||
| CP1W-8E1 | ||||
| Analoge Ausgabeeinheit | A/D: 4 Punkte | CP1W-AD041 | o.100 A | 0,090 A |
| CP1W-AD042 | 0.100A | 0,050 A | ||
| Analoge Input-/Outputeinheit | DA 2 Punkte | CP1W-DA021 | 0,040 A | 0.095A |
| DA: 4 poins | CP1W-DA041 | 0.080A | 0.124A | |
| CP1W-DA042 | 0.070A | 0,160 A | ||
| Analoge Input-/Outputeinheit | A/D: 2 Punkte D/A 1 Punkt |
CP1W-MAD11 | 0.083A | 0.110A |
| A/D: 4 Punkte D/A- 2 Punkte |
CP1W-MAD42 | 0.120A | 0.120A | |
| A/D: 4 Punkte D/A 4 Punkte |
CP1W-MAD44 | 0.120A | 0.170A | |
| Thermoelement-Sensor | Thermoelement (J oder K) | CP1W-Ts001 | 0.040A | 0.059A |
| CP1W-Tso02 | ||||
| Thermoelement (JorK) | CP1W-Tso03 | 0.07oA | 0,030 A | |
| Thermoelement (J oder K) | CP1W-Ts004 | o.080 A | 0.05oA | |
| Patinurm-Widerstand Thermoelement (Pint oder JP1) |
CP1W-Ts101 | 0.054A | 0.073A | |
| CP1W-TS102 | ||||
| Einheit CompoBu/s Inputs/Output Lnk | 8 Input und 8 Ertrag | CP1W-sRr21 | o.029A | - |
Produkt-Details
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung