16 Ertragpunkte: 12/24 V DC (0,1 A), Transistorertrag (Wannenart), 2-drahtige Art
Ertragpunkte: 16 Punkte.
Spannung: DC12/24V.
WEG vom Durchsickernstrom: 0.1mA.
Ertragart: Transistorertrag (Art Wanne).
Antwortzeit: 2ms.
8 Punkte/ein allgemeines Ende.
Endstelle mit 20 Punkten.
Mit Wärmeschutz.
Mit Kurzschlusssicherung.
Mit dem Anstiegsabsorber.
Zahl von Ertrag | 16 | Vertreter Standard | CER/UL |
---|---|---|---|
Durchsickern gegenwärtig, wann WEG VON (MA) | 0,1 MA oder weniger | Ertragantwortzeit | 2ms |
Terminalform | Schrauben-zweiteiliger Verteiler | Maximale Schaltspannung (V) | DC12/24V |
Thermischer Schutz-Kurzschluss-Schutz-schützender Funktions-Sicherungs-Überspannungsableiter | Na | Art der Einheit | Transistor-Ertrag (Wanne) |
Außenanschluß | 2-drahtig | Input-/Outputeinheitsstromversorgungsstrom | 80 MA oder weniger |
Strom der bewerteten Last (bewertete Öffnung/schließend Strom) | 0.5A | - | - |
Einzelteil | Beschreibung | |
Zahl von Ertragpunkten | 16 Punkte | |
Isolierungsmethode | Fotokupplung | |
Spannung der bewerteten Last | 12/24 VDC (Kräuselungszuteilung: innerhalb 5%) | |
Funktionierender Lastsspannungsbereich | 10,2 bis 26,4 VDC | |
Maximallaststrom | 0.1A/point, 1.6A/allgemein | |
Maximaler Einschaltstrom | 0.7A, 10ms oder weniger | |
Durchsickern gegenwärtig an WEG | 0.1mA oder niedrigeres | |
Maximaler Spannungsabfall an AN | 0.1VDC oder (SCHREIBEN) 0.1A 0.2VDC senken oder (max) 0.1A senken | |
Ertragart | Wannenart | |
Schutzfunktion | Überlastschutz, Überspannungsschutz, Schutz der Hitze | |
Antwortzeit | WEG zu AN | 1ms oder weniger |
AN zu WEG | 1ms oder weniger (widerstrebende Last) | |
Externe Stromversorgung für Ertragteil | Spannung | 12/24VDC (Kräuselungsverhältnis: innerhalb 5%) (zulässiger Spannungsbereich 10,2 zu 26.4VDC) |
Gegenwärtig | 10mA oder (an 24VDC und an allen Punkten AN), ausschließlich des externen Lastsstroms senken | |
Überspannungsschutz | Zenerdiode |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung