Mitsubishi-Frequenzumrichter FR-D720-0.1K FREQROL-D700 Reihe
Leistungsabfall SLD (W) | N/A |
---|---|
Leistungsabfall Nd (W) | 14 |
Leistungsabfall HD (W) | N/A |
Leistungsabfall LD (W) | N/A |
Steuermethode (2) | N/A |
Eingebautes Netz (2) | N/A |
Reihe | REIHE FR-D700 |
Sicheres Drehmoment weg von (STO) | JA |
Nennleistung gegenwärtiges Nd (a) | 0,8 |
Phasen | 3 |
Integrierter Digital-Input | 5 |
Darstellungsart | 4 STELLEN LED |
Integrierter EMC-Filter | NEIN |
Integrierte DC-Drosselklappe | NEIN |
RS-485 | 1 |
Integrierte Analogausgänge | 1 |
Art | INVERTER DES VERTRAGS-FR-D700 |
Nennleistung gegenwärtiges SLD (a) | N/A |
Programm-Gedächtnis | N/A |
Plc-Funktion | NEIN |
Bewertetes Bewegungskapazität Nd (Kilowatt) | 0,1 |
Steuermethode | V-/Fsteuerung |
Integrierte Analogeingaben | 2 |
Nennleistung gegenwärtiger LD (a) | N/A |
Programm-Speichereinheit | N/A |
USB | NEIN |
Bremszerhacker ED (%) | 30 |
Gegenwärtige Art | Wechselstrom |
Schutz-Klasse | IP20 |
Bewegungsart | INDUKTIONS-MOTOR |
Anzeige | EINBAUTEN |
Bewertete Bewegungskapazität SLD (Kilowatt) | N/A |
Max. Permissible Voltage (V) | 264 |
Digitalergebnise (Transistor) | 1 |
Nennleistung gegenwärtiges HD (a) | N/A |
Dehnbar | NEIN |
Minimale Nennspannung (V) | 200 |
Min. Permissible Voltage (V) | 170 |
Digitalergebnise (Relais) | 1 |
Bewertete Bewegungskapazität LD (Kilowatt) | N/A |
Art des Verteilers | FRÜHLINGS-KLAMMER |
Maximale Nennspannung (V) | 240 |
Eingebautes Netz | MODBUS-RTU |
Bewertete Bewegungskapazität HD (Kilowatt) | N/A |
Verbessernd (4Q) | NEIN |
Durchsickern-Strom (MA) | 1 |
Leistungsabfall (W) | N/A |
Reserveleistungs-Verbrauch (W) | 5,5-10,5 |
Ethernet-Anschluss | NEIN |
Tiefe (Millimeter) | 80,5 |
---|---|
Gewicht (Kilogramm) | 0,5 |
Breite (Millimeter) | 68 |
Höhe (Millimeter) | 128 |
VERPACKENmaße U. GEWICHT
Bruttomasse |
0,8 KILOGRAMM |
Volumen |
4,05 CDM |
Länge |
22,5 CM |
Breite |
18 CM |
Höhe |
10 CM |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung